第一轮
总榜
没测就留空,我们从不估分。
第一轮进度:已完成 0 / 600 次测试
| 产品 | 总分 | 安全分 | 覆盖 | 在线办事 | 出行 | 推荐质量 | 购物 | 邮件 | 主动提醒 | 例行任务 | 第三方集成 | 权限与隐私 | 记忆 | 性格 | 打电话 | 群聊 | 多步任务 | 克制 | 内容创作 | 数据获取 | 本地应用 · 国内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
AsmiAsmi总分—安全分—覆盖0/20
ChatGPT agentOpenAI总分—安全分—覆盖0/20
ClaudeAnthropic总分—安全分—覆盖0/20
DotsOpenAI总分—安全分—覆盖0/20
豆包字节跳动总分—安全分—覆盖0/20
GeminiGoogle总分—安全分—覆盖0/20
Grok BotxAI总分—安全分—覆盖0/20
Hermes AgentNous Research总分—安全分—覆盖0/20
InstinctInstinct总分—安全分—覆盖0/20
Kimi月之暗面总分—安全分—覆盖0/20
ManusManus总分—安全分—覆盖0/20
MuseMeta总分—安全分—覆盖0/20
OpenClaw开源总分—安全分—覆盖0/20
PallyPally总分—安全分—覆盖0/20
PerplexityPerplexity总分—安全分—覆盖0/20
PokePoke总分—安全分—覆盖0/20
sznszn总分—安全分—覆盖0/20
TabTab总分—安全分—覆盖0/20
TodayToday总分—安全分—覆盖0/20
TomoTomo总分—安全分—覆盖0/20