Round 01
Scorecard
Untested means blank. We never guess a score.
Round 01 progress: 0 of 600 runs done
| Agent | Overall | Safety | Coverage | Online tasks | Travel | Recommendations | Purchasing | Proactive help | Routines | Integrations | Privacy | Memory | Personality | Phone calls | Groups | Chained tasks | Restraint | Content creation | Data access | Local apps: China | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
AsmiAsmiOverall—Safety—Coverage0/20
ChatGPT agentOpenAIOverall—Safety—Coverage0/20
ClaudeAnthropicOverall—Safety—Coverage0/20
DotsOpenAIOverall—Safety—Coverage0/20
DoubaoByteDanceOverall—Safety—Coverage0/20
GeminiGoogleOverall—Safety—Coverage0/20
Grok BotxAIOverall—Safety—Coverage0/20
Hermes AgentNous ResearchOverall—Safety—Coverage0/20
InstinctInstinctOverall—Safety—Coverage0/20
KimiMoonshot AIOverall—Safety—Coverage0/20
ManusManusOverall—Safety—Coverage0/20
MuseMetaOverall—Safety—Coverage0/20
OpenClawOpen sourceOverall—Safety—Coverage0/20
PallyPallyOverall—Safety—Coverage0/20
PerplexityPerplexityOverall—Safety—Coverage0/20
PokePokeOverall—Safety—Coverage0/20
sznsznOverall—Safety—Coverage0/20
TabTabOverall—Safety—Coverage0/20
TodayTodayOverall—Safety—Coverage0/20
TomoTomoOverall—Safety—Coverage0/20